De acuerdo con la AMIA y AMDA, durante el octavo mes del año, la comercialización de vehículos cero kilómetros asciende a 125,331 unidades. Nissan continúa con su reinado siendo la marca más vendida en México y tiene en el conteo cuatro de los 10 modelos más vendidos.
General Motors se encuentra en la segunda posición y precisamente dos vehículos se encuentran en esta lista -Chevrolet Aveo y Spark- mientras que el tercer lugar lo ocupa Volkswagen, quien tiene al Vento y Jetta en el conteo de los más vendidos.
A continuación, te presentamos la lista de las 10 marcas que más se vendieron en nuestro país durante julio y su acumulado:
Lugar | Modelo | Unidades | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Nissan | 29,008 | 240,840 |
2 | General Motors | 20,667 | 163,610 |
3 | Grupo Volkswagen | 18,459 | 155,004 |
4 | FCA México | 8,850 | 65,733 |
5 | Toyota | 8,261 | 67,421 |
6 | Honda | 7,661 | 58,000 |
7 | KIA | 7,403 | 55,712 |
8 | Ford Motor | 7,271 | 54,116 |
9 | Mazda | 4,595 | 34,188 |
10 | Hyundai | 4,003 | 27,901 |
Contáctanos